Импортные электродвигатели Siemens
Все виды насосного и электротехнического оборудования!
Сайт Компании - официального представителя и дилера
отечественных и зарубежных производителей электротехнического и насосного оборудования
Главная КонтактыЗаявка
◊ Меню сайта
Главная
Характеристики
Габариты
Цены на двигатели
Обратная связь
Публикации

Характеристика двигателей Siemens LA

На странице представлены технические характеристики на импортные двигатели Siemens LA.
Двигатель Siemens LA - общего назначения низковольтный трехфазный асинхронный электродвигатель, используемый для привода различных механизмов.
Производится самоохлаждаемый асинхронный двигатель Siemens серии 1LA с корпусом из алюминия. В двигатели имеется возможность встраивать частотный преобразователь.

В таблице №1 - приведены технические характеристики на импортные двигатели Siemens LA с 750 об/мин, двигатели с 1000 об/мин, двигатели с 1500 об/мин и асинхронные электродвигатели с числом оборотов 3000 в минуту.

Таблица №1
Мощность
кВт
Ток
А
Габарит Об/мин КПД
%
cosφ
Siemens серии 1LA 750 об/мин
0.09   71 0.36 53 0.68
0.12   71 0.51 53 0.64
0.18   80 0.75 51 0.68
0.25   80 1.03 58 0.64
0.37   90S 1.13 63 0.75
0.55   90L 1.58 66 0.76
0.75   100L 2.15 66 0.76
1.1   100L 2.9 72 0.76
1.5   112M 3.9 74 0.76
2.2   132S 5.7 75 0.74
3   132M 7.6 77 0.74
4   160M 10 80 0.72
5.5   160M 13 83.5 0.73
7.5   160L 17.7 85 0.72
Siemens серии 1LA 1000 об/мин
0,06 0.34 63 830 39 0.66
0,09 0.47 63 870 40 0.7
0,18 0.62 71 835 56 0.75
0,25 0.78 71 850 61 0.76
0,37 1.2 80 920 62 0.72
0,55 1.6 80 910 67 0.74
0,75 2.1 90S 915 69 0.76
1,1 2.9 90L 925 72 0.77
1,5 3.9 100L 940 74 0.75
2,2 5.2 112M 950 78 0.78
3 7.2 132S 950 79 0.76
4 9.4 132M 950 80.5 0.76
5,5 12.8 132M 950 83 0.76
7,5 17.0 160M 960 86 0.74
11 24.5 160L 960 87.5 0.74
двигатели Siemens серии 1LA 1500 об/мин
0,06 0.20 56 1350 56 0.77
0,09 0.29 56 1350 58 0.77
0,12 0.42 63 1350 55 0.75
0,18 0.56 63 1350 60 0.77
0,25 0.76 71 1350 60 0.79
0,37 1.03 71 1370 65 0.80
0,55 1.45 80 1395 67 0.82
0,75 1.86 80 1395 72 0.81
1,1 2.55 90S 1415 77 0.81
1,5 3.4 90L 1420 79 0.81
2,2 4.7 100L 1420 82 0.82
3 6.4 100L 1420 83 0.82
4 8.2 112M 1440 85 0.83
5,5 11.4 132S 1445 86 0.81
7,5 15.2 132M 1455 87 0.82
11 21.5 160M 1460 88.5 0.84
15 28.5 160L 1460 90 0.84
двигатели Siemens серии 1LA 1500 об/мин
0,09 0,26 56 2830 63 0,81
0,12 0.32 56 2800 65 0.83
0,18 0.51 63 2820 63 0.82
0,25 0.68 63 2830 65 0.82
0,37 1 71 2740 66 0.82
0,55 1.36 71 2800 71 0.82
0,75 1.73 80 2855 73 0.86
1,1 2.4 80 2845 77 0.87
1,5 3.25 90S 2860 79 0.85
2,2 4.55 90L 2880 82 0.85
3 6.10 100L 2890 84 0.85
4 7.80 112M 2905 86 0.86
5,5 10.3 132S 2925 86.5 0.89
7,5 13.8 132S 2930 88 0.89
11 20.0 160M 2940 89.5 0.88
15 26.5 160M 2940 90 0.90
18,5 32.5 160L 2940 91 0.91


◊ Дополнительное меню
Наши контакты
Сделать заявку
Проезд на склад
Проезд в офис
◊ Для информации
© siemens.td-motor.ru, 2013